UedBet体育

支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
政务公开
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2024.2.7)
2024-02-07 16:27来源:市发改委
发布时间:2024-02-07 16:27 来源:市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 2月7日 1月31日 环比
面粉 元/500克 特一 2.19 2.19 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.38 2.38 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.49 2.49 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 154.90 154.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 11.44 11.44 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 16.89 15.89 6.29%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 42.39 42.39 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 38.89 38.89 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  10.35 10.35 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.59 4.59 0.00%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.53 2.53 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 20.98 19.98 5.01%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 9.49 8.99 5.56%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.04 0.74 40.54%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.69 1.29 31.01%
韭菜 元/500克 新鲜一级 7.40 7.40 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 7.29 4.79 52.19%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 6.79 4.99 36.07%
西红柿 元/500克 新鲜一级 5.99 5.49 9.11%
茄子 元/500克 新鲜一级 7.99 4.99 60.12%
芹菜 元/500克 新鲜一级 2.69 2.29 17.47%
菠菜 元/500克 新鲜一级 5.99 4.49 33.41%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.99 2.99 33.44%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.34 2.19 6.85%
豆角 元/500克 新鲜一级 7.79 6.29 23.85%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 4.14 3.84 7.81%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.09 0.89 22.47%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 8.49 7.49 13.35%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 2.19 1.99 10.05%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.49 5.49 18.21%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.49 4.99 10.02%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.30 6.30 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.25 2.25 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 3.04 2.54 19.69%
大蒜 元/500克 新鲜一级 7.99 7.99 0.00%
生姜 元/500克 新鲜一级 7.99 7.99 0.00%
UedBet体育本站|网站声明|网站地图|联系我们
UedBet体育办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号